Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sử dụng: | Pad lưới môi trường ăn mòn cao | Tên sản phẩm: | Máy khử sương mù PTFE |
---|---|---|---|
đường kính dây: | 0,3mm | Nhiệt độ làm việc: | dưới 235 °C |
Kích thước: | theo đơn đặt hàng | Vật liệu: | PTFE + 316L |
Điểm nổi bật: | tấm lưới thép,bộ khử sương mù bằng lưới thép |
PTFE demister lưới thép không gỉ 316L lưới phân tách chất lỏng khí
Các đặc điểm của PTFE demister
Các tính chất cơ học của polytetrafluoroethylene tương đối mềm. Nó có năng lượng bề mặt rất thấp. Polytetrafluoroethylene có một loạt các hiệu suất xuất sắc:
Ứng dụng PTFE demister:
Hiệu suất tháo PTFE:
Khi được thiết kế đúng cách, các miếng đệm có thể cung cấp hiệu quả lên đến 99,9% với giảm áp suất tối thiểu.Thông thường các miếng đệm thấm có thể loại bỏ các giọt nhỏ đến 5 micron và thấp hơn với khối lượng tự do lên đến 99% và diện tích bề mặt lên đến 1940 m2/m3Do giá trị lớn của khối lượng tự do, sự sụt giảm áp suất trên đệm demister là đủ thấp trong hầu hết các ứng dụng.
Demister bảng điều tra nếu tính toán đề xuất và dịch vụ là cần thiết
Vui lòng cho biết ứng dụng của bạn | |||||
Dữ liệu hoạt động | |||||
Khí | Dòng lượng khí tối đa (trong điều kiện hoạt động) | M3/h | |||
Mật độ khí (điều kiện hoạt động) | Kg/m3 | ||||
Áp suất hoạt động | Bar (a) | ||||
Nhiệt độ hoạt động | °C | ||||
Chất lỏng | Hàm lượng chất lỏng | Kg/h | |||
Mật độ chất lỏng | Kg/m3 | ||||
Độ nhớt động của chất lỏng | mPas | ||||
Dữ liệu hình học | |||||
Hướng dòng chảy | Xét ngang | ̈ | |||
Dọc | ̈ | ||||
Được lắp đặt trong | Cột | ̈ | |||
Đường ống | ̈ | ||||
Chiều kính hoặc kích thước cột | mm | ||||
Mở để lắp đặt | Hố cống | ̈ DN | |||
Chiếc chuông tàu | ̈ Kích thước | ||||
Yêu cầu | |||||
Loại máy loại bỏ sương mù | Máy tháo lưới dây | ||||
Vật liệu | |||||
Hiệu quả tách | % | ||||
Tăng áp cao nhất | |||||
Các loại khác nhau |
Vui lòng chú ý đến đơn vị khi tham khảo trang này.
Đội ngũ sẵn sàng giúp đỡ với những gì bạn cần.
Tel: 15112670997