|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước: | theo đơn đặt hàng | Vật liệu: | Thép không gỉ, hợp kim, kim loại khác hoặc nhựa |
|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm: | miếng lưới loại bỏ sương mù | Ứng dụng: | Cột chưng cất |
| phần: | theo con đường tháp | bản vẽ lắp đặt: | Có sẵn |
| Làm nổi bật: | tấm lưới loại bỏ sương mù,tấm lưới thép |
||
HL-144 Demister Mist Eliminator 3000mm - 5000mm Với cấu trúc tế bào
Khả năng làm sạch tấm lưới, được sử dụng trong việc loại bỏ các giọt bị kéo vào khí chảy, được chế tạo từ lưới dây đeo đan với cấu trúc tế bào.Các lưới đan được làm thành một tấm lưới với độ dày và đường kính nhất định, thông qua đó hai giai đoạn khí lỏng hoặc hơi lỏng được ngắt kết nối.
Từ dữ liệu thống kê thu được trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và các ứng dụng công nghiệp,nó cho thấy rằng thiết kế phù hợp lưới pad demister cho phép tách chất lỏng được vận chuyển bởi khí với hiệu quả đạt đến 99.9%.
Metal Wire Mesh Pad Demister Loại và ứng dụng
|
Wire Dia. Mm. |
Mật độ lưới Kg/m3 |
Vùng bề mặt M2/m3 |
Nồng độ micron bình thường | Ứng dụng |
| 0.15 | 195 | 650 | 3 | Hiệu quả rất cao trong dịch vụ sạch |
| 0.15 | 145 | 480 | 4 | Loại bỏ nhỏ giọt trong dịch vụ sạch |
| 0.15 | 112 | 375 | 5 | Mục đích chung trong dịch vụ sạch |
| 0.28 | 195 | 355 | 5 | Hiệu quả tối ưu & giảm áp suất |
| 0.28 | 170 | 310 | 6 | Mục đích chung không hoàn toàn sạch |
| 0.28 | 145 | 265 | 8 | Công dụng nặng, ví dụ như máy tách dầu và khí |
| 0.28 | 110 | 200 | 10 | Bị bẩn nhẹ |
| 0.28 | 80 | 145 | 12 | Bị bẩn trung bình |
![]()
Tel: 15112670997