Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Polypropylen | Độ dày lưới: | 150mm |
---|---|---|---|
lưới: | 25*10 thanh phẳng | Sử dụng: | Máy tách khí lỏng |
Điều kiện: | mới | Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ trực tuyến |
Điểm nổi bật: | tách hơi lỏng,DEMISTER mist elimantor |
Loại ngăn kéo PP Mesh Gas Liquid Separator Key Parts Máy loại bỏ sương mù
Máy tháo lưới dâylà một loạiphân tách khí lỏngthiết bị. Khi khí đi qua tấm lưới, sương mù kéo có thể được loại bỏ.Chúng được lắp đặt vào cột bằng đường trượtNó thuận tiện cho bảo trì và thay thế, có thể được thực hiện từ bên ngoài cột.
Tốc độ khí áp dụng của demister(được tính bằng diện tích cắt ngang hiệu quả của khí đi qua ống lọc): 2,5-4,5 m / s; vận tốc khí thích hợp cho ngành công nghiệp axit lưu huỳnh là 3-4 m / s.
Người sử dụng có thể chọn một lớp hoặc hai lớp của loại ngăn kéo lưới sợi demister theo yêu cầu kỹ thuật.Pad lưới dây nên phù hợp với nguyên tắc tăng mật độ lưới từ trên xuống dướiThông thường nó được khuyến cáo là 450mm khi đường kính bên trong tháp nhỏ hơn 1000mm,và 600mm khi đường kính bên trong tháp lớn hơn 1200mm.
Một trang dữ liệu trọng lượng cho bộ tách chất lỏng khí loại kéo:
Chiều kính bên trong tháp | Độ dày lưới | Số tiêu chuẩn. | Trọng lượng |
DN / mm | h / mm | kg | |
300 | 100 | HG/T 21586.01-98 | 4.1 |
400 | 100 | HG/T 21586.02-98 | 5.9 |
500 | 100 | HG/T 21586.03-98 | 7.9 |
600 | 100 | HG/T 21586.04-98 | 11.2 |
700 | 100 | HG/T 21586.05-98 | 14.8 |
800 | 100 | HG/T 21586.06-98 | 17.3 |
900 | 100 | HG/T 21586.07-98 | 23.7 |
1000 | 100 | HG/T 21586.08-98 | 26.8 |
1200 | 100 | HG/T 21586.09-98 | 39.7 |
1400 | 100 | HG/T 21586.10-98 | 49.3 |
1600 | 100 | HG/T 21586.11-98 | 81.3 |
1800 | 100 | HG/T 21586.12-98 | 94.8 |
2000 | 100 | HG/T 21586.13-98 | 116.1 |
2200 | 100 | HG/T 21586.14-98 | 145.5 |
2400 | 100 | HG/T 21586.15-98 | 163.4 |
2600 | 100 | HG/T 21586.16-98 | 183.7 |
2800 | 100 | HG/T 21586.17-98 | 221 |
3000 | 100 | HG/T 21586.18-98 | 244 |
3200 | 100 | HG/T 21586.19-98 | 306 |
3400 | 100 | HG/T 21586.20-98 | 343 |
3600 | 100 | HG/T 21586.21-98 | 362 |
3800 | 100 | HG/T 21586.22-98 | 439 |
4000 | 100 | HG/T 21586.23-98 | 480 |
4200 | 100 | HG/T 21586.24-98 | 511 |
4400 | 100 | HG/T 21586.25-98 | 545 |
4600 | 100 | HG/T 21586.26-98 | 586 |
4800 | 100 | HG/T 21586.27-98 | 624 |
5000 | 100 | HG/T 21586.28-98 | 667 |
Chiều kính có nghĩa là đường kính bên trong của tháp hoặc cột mà thùng thùng loại kéo sẽ được lắp đặt.
Trọng lượng của các demister được tính toán và ước tính dựa trên vật liệu thép không gỉ.
Chiều dài của một mảnh của demister được khuyến cáo là nhỏ hơn 1400mm.một mảnh của đệm demister có thể được chia thành các phần ngắn hơn, kết nối với móc khi lắp đặt.
Tel: 15112670997