Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Thép không gỉ, khác | Mật độ lưới: | đơn đặt hàng của khách hàng |
---|---|---|---|
bản vẽ lắp đặt: | Có sẵn | Phần trống: | 97%-99% |
Khu vực cụ thể: | Được cung cấp sau khi chỉ định mật độ lưới | ||
Điểm nổi bật: | lưới khử sương mù,lưới thép khử sương mù |
"Mesh demister" là một quy định của Trung Quốc đề cập đến wire mesh demister / fog eliminator. Nó chủ yếu áp dụng trong các thiết bị tách khí-lỏng hình cột được sử dụng trong hóa chất, hóa dầu,thuốc, công nghiệp nhẹ và bảo vệ môi trường.
Máy loại bỏ sương mù lưới dây được làm bằng đệm lưới dây, lưới và một số thanh không gian..
HG/T 21618-1998 Dữ liệu lưới dây dệt cho demister
Loại lưới |
Mật độ lưới Kg/m3 |
Khu vực cụ thể m2/m3 |
Phần trống ε |
SP | 168 | 529.6 | 0.9788 |
HP | 128 | 403.5 | 0.9839 |
DP | 186 | 625.5 | 0.9765 |
Nếu bạn tìm thấy rằng không thể tính toán diện tích cụ thể bằng đường kính dây không 0,28mm hoặc 0,23mm, đó là chính xác.Nếu chúng ta nói về toán học tính toán chỉ, một dây tròn 0,16mm cũng có thể được OK để đạt được dữ liệu khu vực cụ thể như vậy.hiệu suất và ứng dụng của họ cần phải được kiểm tra cẩn thận.
Cung cấp chiều cao của tấm lưới là 100mm, mật độ lưới là 168 kg / m3 trong loại SP, ở đây tôi liệt kê một số thông tin cân đơn vị tính toán cho tham khảo dễ dàng của bạn.
Kích thước Demister | Trọng lượng (kg) | ||
Chiều kính (mm) | Chiều cao đệm lưới (mm) | Pad lưới | lưới và thanh |
300 | 100 | 1.06 | 1.67 |
400 | 100 | 1.83 | 2.27 |
500 | 100 | 2.81 | 2.89 |
600 | 100 | 3.99 | 3.47 |
700 | 100 | 5.77 | 8.6 |
800 | 100 | 8.86 | 8.46 |
900 | 100 | 11.15 | 11.32 |
1000 | 100 | 13.69 | 12.42 |
1100 | 100 | 16.32 | 13.86 |
1200 | 100 | 19.36 | 15.74 |
1300 | 100 | 22.97 | 22.84 |
1400 | 100 | 26.59 | 24.36 |
1500 | 100 | 30.47 | 26.67 |
1600 | 100 | 33.76 | 31.07 |
1700 | 100 | 39 | 35 |
1800 | 100 | 44 | 36 |
1900 | 100 | 49 | 40 |
2000 | 100 | 54 | 43 |
2200 | 100 | 65 | 56 |
2400 | 100 | 78 | 67 |
2600 | 100 | 91 | 73 |
2800 | 100 | 106 | 85 |
3000 | 100 | 121 | 99 |
3200 | 100 | 138 | 111 |
3400 | 100 | 156 | 126 |
3600 | 100 | 175 | 139 |
3800 | 100 | 194 | 159 |
4000 | 100 | 216 | 176 |
4200 | 100 | 239 | 189 |
4400 | 100 | 259 | 202 |
4600 | 100 | 285 | 224 |
4800 | 100 | 310 | 243 |
5000 | 100 | 337 | 266 |
5200 | 100 | 364 | 283 |
Trong nhà máy, chúng tôi có sự hiểu biết sâu sắc về demister lưới dây và loại bỏ sương mù. Dedicated trong ngành công nghiệp này trong hơn 11 năm, chúng tôi có khả năng cung cấp tư vấn cân nhắc và sản phẩm chất lượng cao.Chào mừng bạn với những gì bạn cần,Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ!
Tel: 15112670997